فعال و در درست اجرا
این طرح جهت تامین بخشی از کمبود آب استان اصفهان- انتقال آب رودخانههای سرداب، سیبک، چشمه لنگان، چشمه خدنگستان از سرشاخههای دز به زاینده رود در دست اجرا می باشد.
عملیات اجرائی سد سرداب در سال 1389 شروع شده است و این سد در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 85 %می باشد. به منظور اجرای این سد دو قرارداد یکی در سال 1389 و دیگری در سال 1399با شرکت مهندسی آب و خاک منعقد شده است. پیشرفت ریالی قرارداد اول در حدود %123 و قرارداد دوم در حدود 21 %می باشد.
1 | مشخصات سیمای طرح |
عنوان طرح | طرح ساختمان و تونل چشمه لنگان- سد سرداب | |
موقعیت جغرافیایی | استان اصفهان ، در بالادست روستای سرداب پایین و جنوب شهر فریدون شهر و غرب استان اصفهان | |||
حوضه آبریز | بختیاری | |||
اهداف | تامین بخشی از کمبود آب استان اصفهان- انتقال آب رودخانههای سرداب، سیبک، چشمه لنگان، چشمه خدنگستان از سرشاخههای دز به زاینده رود | |||
اجزای اصلی طرح و مشخصات کلی آنها (سد و تاسیسات جانبی، شبکه، تونل، جاده، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ، تصفیهخانه، ...) |
سد سنگریزه ای به ارتفاع 53 متر با حجم مخزن سالیانه 42 MCM | |||
سال شروع | 1389 | |||
سال خاتمه | 1402طبق قانون | |||
وضعیت طرح | فعال/غیرفعال | فعال | ||
ارکان طرح | کارفرما | آب اصفهان | ||
دستگاه اجرایی | آب اصفهان | |||
پیمانکاران | شرکت مهندسی آب و خاک- توفنده پیمان | |||
مهندسین مشاور | زایندآب- | |||
2 | وضعیت پیشرفت طرح |
پیشرفت فیزیکی هر یک از اجزای اصلی طرح | کل طرح :95/86 سد سرداب: 85/5% | |
پیشرفت فیزیکی کل طرح (%) | تا ماه قبل | کل طرح :95/66 سد سرداب: 85/1% | ||
تا ماه جاری | کل طرح :95/86 سد سرداب: 85/5% | |||
عملیات باقیمانده (%) | به تفکیک اجزای ساختمان و تأسیسات جانبی | کل طرح :4/34 سد سرداب: 14/5% | ||
تملک اراضی |
سد سنگریزه ای به ارتفاع 53 متر با حجم مخزن سالیانه 42 MCM